| Servicio de gas | Argón/CO2 |
|---|---|
| Rango de flujo (Argón) | 0-20 CFH |
| Rango de flujo (CO2) | 0-30 CFH |
| Presión máxima de entrada (CGA580/CGA320) | 3000 PSI |
| Presión máxima de salida (Argón/CO2) | 120 PSI |
| Rango del manómetro de presión | 0-4000 PSI |
| Aplicación | Soldadura MIG/TIG |
| Conexión de entrada | CGA580 |
| Conexión de salida 1 | 9/16"-18 RH macho |
| Conexión de salida 2 | 5/8"-18RH hembra |
| Conexión de salida 3 | Conector de manguera para manguera de gas de 1/4" |
| Dimensiones del paquete |
6.14 x 6.06 x 5.67 pulgadas |
| Peso del artículo |
2.03 libras |