Arccaptain Máquina de soldadura MIG500 IGBT Inverter para venta al por mayor
$9,999.00
| Modelo | MIG 500 |
|---|---|
| Fuente de alimentación de entrada | AC380V/3P ±10% 50HZ/60HZ |
| Potencia de entrada nominal (kVA) | 23.2 |
| Corriente de salida nominal (A) | 36 |
| Rango de corriente de salida MMA (A) | 40~480 |
| Rango de corriente de salida MIG (A) | 50~500 |
| Rango de voltaje de salida MIG (V) | 14~45 |
| Rango de corriente de salida en MIG (A) | 30~250 |
| Rango de corriente de salida en MIG (V) | 11~29 |
| Velocidad de alimentación de alambre (m/min) | 1.5~18 |
| Tensión en vacío (V) | 65 |
|
Ciclo de trabajo (%) @25°C
|
60 |
| Ciclo de trabajo (%) @40℃ | 40 |
|
Factor de potencia (cosΦ) |
0.95 |
| Clase de protección | IP21S |
| Clase de aislamiento | H |
| Dimensión (mm) | 583*266*447 |
| Peso neto (kg) | 22 |
| Tamaño del carro (mm) | 1140*595*400 |
| Peso del carro (kg) | 30 |