| نموذج | ميج 500 |
|---|---|
| مصدر طاقة الإدخال | تيار متردد 380 فولت/3 أمبير ±10% 50 هرتز/60 هرتز |
| طاقة الإدخال المقدرة (كيلو فولت أمبير) | 23.2 |
| تيار الخرج المقدر (أمبير) | 36 |
| نطاق تيار خرج MMA (A) | 40~480 |
| نطاق تيار خرج MIG (أمبير) | 50~500 |
| نطاق جهد خرج MIG (فولت) | 14~45 |
| نطاق تيار الخرج بوحدة MIG (A) | 30~250 |
| نطاق تيار الخرج بوحدة MIG (فولت) | 11~29 |
| سرعة تغذية السلك (م/دقيقة) | 1.5~18 |
| OCV (V) | 65 |
|
دورة العمل (%) عند 25 درجة مئوية
|
60 |
| دورة العمل (%) عند 40 درجة مئوية | 40 |
|
عامل القدرة (cosΦ) |
0.95 |
| فئة الحماية | IP21S |
| فئة العزل | ح |
| البعد (مم) | 583*266*447 |
| الوزن الصافي (كجم) | 22 |
| حجم العربة (مم) | 1140*595*400 |
| وزن العربة (كجم) | 30 |